01
VSY1-12 Montéiert Vakuum-Stroumschalter VCB
Typbezeechnung
| Mark: | MINGRI |
| Produktnumm: | Dräi-Positiounen Vakuum-Circuit Breaker |
| Modell: | VSY1-12 |
| Bewäertungsspannung: | 12kV |
| Bewäertungsstroum: | 630A |
| Spëtzestroumbeständegkeet: | 20KA |
| Energiespäicherzäit: | ≤15S |
| Betribstemperatur: | -10℃ - 40℃ |
Normal Benotzungsumgebung
Gëeegent fir Ëmfeldtemperaturen vun -15°C bis +40°C an Héichten bis zu 1000m (mat justierbarer Isolatioun fir méi grouss Héichten). Halt héijer Fiichtegkeet (95% deeglech, 90% monatlech Duerchschnëttswäerter) a seismescher Aktivitéit bis zu enger Intensitéit 8 aus. Entworf fir den Asaz an Ëmfeld ouni Explosioun, schwéier Verschmotzung, chemesch Korrosioun an exzessive Vibratiounen.
Technesch Parameteren
| Nee. | Artikel | Eenheet | Wäert |
| 1 | Bewäertungsspannung | kV | 40,5 |
| 2 | Bewäertungsstroum | A | 125.016.002.000 |
| 3 | Bewäerte Kuerzschluss-Brechstroum | kA | 31,5 |
| 4 | Bewäert Peak-Stabilitéitsstroum | kA | 80 |
| 5 | Bewäerte Kuerzzäitbeständegkeetsstroum | kA | 31,5 |
| 6 | Bewäert Kuerzschluss-Schaltstroum | kA | 80 |
| 7 | Bewäerten Eenzelkondensatorbank Breakstroum | A | 630 |
| 8 | Bewäert Back-to-Back Kondensator Bank Breakstroum | A | 400 |
| 9 | Bewäert Kuerzschlussstroum-Brechbetrieb | Zäit | 20 |
| 10 | Bewäert Operatiounssequenz | O-0,3s-CO-180s-CO | |
| 11 | Bewäert Blëtzimpulsspannung (Spëtz) | kV | 185 |
| 12 | Bewäert Kuerzzäit-Netzfrequenz-Widderstandsspannung (1 Minutt) | kV | 95 |
| 13 | Schlusszäit | ms | 65±15 |
| 14 | Öffnungszeiten | ms | 40±15 |
| 15 | Mechanesch Liewensdauer | Zäit | 10000 |
| 16 | Nennspannung vum Energiespeichermotor | An | AC220; DC220,110 |
| 17 Joer | Energiespäicherzäit | s | ≤15 |
| 18 Joer | Nennspannung vum Schliessmagnet | An | AC220; DC220,110 |
| 19 Joer | Nennspannung vum Ouverture-Solenoid | An | AC220; DC220,110 |
| 20 | Bewäertungsstroum vum Hëllefsschalter | A | AC10, DC5 |
Produkt Display
Iwwersiicht an Installatiounsdimensioun








Claire
Här Fu

Claire









